

DP泥漿(jiang)泵葉輪、前(qian)護闆、後護(hu)闆、泵體等(deng)過流部件(jian),均采用👼🏾專(zhuan)用👩🏿❤️💋👨🏽硬度與(yu)韌性并存(cun)的抗磨白(bai)口鑄鐵系(xi)列材料。并(bing)有一定的(de)耐腐💯蝕能(neng)力。泵本體(ti)通過高彈(dan)聯軸器或(huo)齒輪箱與(yu)船上驅🧑🏽❤️💋🧑🏻動(dong)裝置(柴油(you)機或電機(ji))連接。具有(you)安全☠️性高(gao)、重量輕、耐(nai)磨性好、密(mi)封可靠、吸(xi)上能力強(qiang)、通過粒徑(jing)大、泥漿性(xing)👨🏻🏭能優良、整(zheng)體結構船(chuan)用性好、使(shi)用綜合經(jing)🧑🏽❤️💋🧑🏻濟效益高(gao)等特點。
DP系(xi)列泥漿泵(beng)産品,以出(chu)色的水力(li)性能設計(ji)、系列化針(zhen)對性材質(zhi)🥑️、齊全配套(tao)設施、多種(zhong)結構形式(shi)和安裝方(fang)式,适應江(jiang)河👨🦰湖海疏(shu)浚工程需(xu)要。



滿(man)足多種疏(shu)浚方式和(he)疏浚工程(cheng)船隻需要(yao),适用于江(jiang)河湖👩🏿❤️💋👨🏽泊清(qing)淤、海底采(cai)礦、水下采(cai)砂、港口疏(shu)浚、吹填造(zao)地等多種(zhong)工況崗位(wei)。适用于輸(shu)送液體中(zhong)含有懸浮(fu)固體顆粒(li)(如泥砂、砂(sha)🎅🏿礫、高塑粘(zhan)土等)強磨(mo)蝕性渣漿(jiang)類漿體輸(shu)送。
![]() | ![]() |

| 産品型(xing)号 | 流量 Q | 揚(yang)程 H | 轉速 n | 效(xiao)率 η | 必需汽(qi)蝕餘量 NPSHr | 最(zui)大過流粒(li)徑 |
| m3/h | m | rpm | % | m | mm | |
| 100DPG | 35-252 | 3.5-51 | 600-1400 | 30-50 | 2.5-3.5 | 82 |
| 150DPG | 136-576 | 10-48 | 800-1400 | 50-60 | 3-4.5 | 127 |
| 200DPG | 216-980 | 13-80 | 500-1000 | 45-65 | 3-5 | 178 |
| 200DP | 750~1000 | 40~65 | 700~850 | 70~72 | <4 | 180 |
| 200DPQ | 600~800 | 20~40 | 700~900 | 60~65 | <4.5 | 178 |
| 250DP | 1100~1300 | 40~65 | 500~650 | 70~74 | <4 | 144 |
| 250DPQ | 950~1100 | 20~40 | 500~700 | 65~70 | <4 | 220 |
| 300DP | 2000 | 50 | 550 | 74~78 | <4 | 241 |
| 300DPQ | 2000 | 25 | 350 | 65~68 | <4 | 241 |
| 400DP | 2800 | 50 | 550 | 74 | <4.5 | 250 |
| 400DPQ | 2800 | 25 | 400 | 72 | <4 | 241 |
| 450DP | 3500 | 50 | 500 | 75 | <4.5 | 354 |
| 450DPQ | 3500 | 25 | 400 | 73 | <4.5 | 354 |
| 500DP | 5000 | 60 | 430 | 75 | <4.8 | 250 |
| 500DPQ | 5000 | 25 | 340 | 75 | <4.8 | 250 |
| 600DP | 7000 | 60 | 470 | 81 | <5 | 260 |
| 600DPQ | 7000 | 30 | 380 | 81 | <5 | 260 |
| 700DP | 8500 | 65 | 380 | 80 | <6 | 280 |
| 700DPQ | 8500 | 27 | 280 | 80 | <6 | 280 |
| 800DP | 12500 | 59 | 349 | 81 | <6 | 300 |
| 800DPQ | 12500 | 31 | 258 | 81 | <6 | 300 |
| 850DP | 14400 | 70 | 330 | 85 | <6 | 300 |
| 850DPQ | 14400 | 33 | 280 | 81 | <6 | 300 |
| 900DP | 16000 | 23 | 175 | 85 | <6 | 320 |
| 1000DP | 20000 | 20 | 181 | 85 | <6 | 350 |
| 1200DP | 25200 | 24.5 | 150 | 83 | <3.5 | 350 |




