

FG型(xing)系列(lie)高效(xiao)脫硫(liu)泵産(chan)品為(wei)懸臂(bi)離心(xin)式渣(zha)漿泵(beng)結構(gou),适用(yong)于輸(shu)送磨(mo)蝕性(xing)及腐(fu)蝕性(xing)渣漿(jiang)。流量(liang)範圍(wei)2--16000m³/h,性能(neng)參數(shu)範圍(wei)涵蓋(gai)所有(you)脫硫(liu)系統(tong)用泵(beng)工況(kuang)。包含(han)吸👨🦰收(shou)塔漿(jiang)液主(zhu)循環(huan)泵及(ji)射流(liu)泵、石(shi)膏排(pai)出泵(beng)、石灰(hui)石🔞供(gong)漿泵(beng)、旋流(liu)器給(gei)料泵(beng)、返回(hui)泵、地(di)坑泵(beng)、廢水(shui)處理(li)系統(tong)用泵(beng)等各(ge)規格(ge)外圍(wei)漿液(ye)泵。
該(gai)系列(lie)産品(pin)有FGS型(xing)卧式(shi)單泵(beng)殼系(xi)列、FG型(xing)卧式(shi)雙泵(beng)殼系(xi)列、FGP立(li)式😁液(ye)下泵(beng)三種(zhong)結構(gou)形式(shi),以及(ji)襯膠(jiao)材料(liao)、全金(jin)屬👱🏼♂️材(cai)料等(deng)多種(zhong)材🧎🏻♀️➡️料(liao)型式(shi)可供(gong)選擇(ze)。不同(tong)材質(zhi)和結(jie)構選(xuan)擇,可(ke)以完(wan)美适(shi)合石(shi)灰石(shi)/石灰(hui)🏃🏻♀️-石膏(gao)法煙(yan)氣脫(tuo)硫、氧(yang)化鎂(mei)濕法(fa)脫硫(liu)、氨水(shui)洗滌(di)法脫(tuo)硫等(deng)多種(zhong)脫硫(liu)工藝(yi)用泵(beng)💫要求(qiu)。
FG系列(lie)脫硫(liu)泵被(bei)廣泛(fan)運行(hang)于國(guo)内外(wai)電廠(chang)煙氣(qi)脫硫(liu)現場(chang),以全(quan)🎅🏿系^列(lie)覆蓋(gai)、多品(pin)種配(pei)置、大(da)幅度(du)高效(xiao)節能(neng)為标(biao)志,具(ju)有多(duo)種針(zhen)對性(xing)材料(liao)、結構(gou)緊湊(cou)合理(li)、拆裝(zhuang)維護(hu)簡便(bian)、質量(liang)🧑🏽❤️💋🧑🏻穩定(ding)等特(te)點,是(shi)國内(nei)外煙(yan)氣脫(tuo)硫市(shi)場的(de)主導(dao)🙂↔️産品(pin)。



滿足(zu)石膏(gao)法、鎂(mei)法、氨(an)法等(deng)多種(zhong)脫硫(liu)工藝(yi)要求(qiu),适用(yong)于火(huo)電、鋼(gang)😸鐵、鋁(lü)業、造(zao)紙、化(hua)工、冶(ye)金、陶(tao)瓷等(deng)多行(hang)業煙(yan)氣脫(tuo)硫用(yong)泵工(gong)況。應(ying)🏃🏿♀️➡️用于(yu)吸收(shou)塔漿(jiang)液循(xun)環泵(beng)、外圍(wei)漿液(ye)泵、廢(fei)水處(chu)理系(xi)統用(yong)泵、脫(tuo)硫島(dao)廢水(shui)零排(pai)放系(xi)統用(yong)泵等(deng)衆多(duo)用泵(beng)崗位(wei)的漿(jiang)液或(huo)廢水(shui)輸送(song)。


FGS型單(dan)泵殼(ke)結構(gou)脫硫(liu)泵性(xing)能參(can)數表(biao)
| 産品(pin)型号(hao) | 流量(liang) | 揚程(cheng) | 效率(lü) | 轉速(su) | 汽蝕(shi)餘量(liang) | 允許(xu)最大(da)功率(lü) |
| m3/h | m | % | rpm | NPSH | KW | |
| 20FGS | 2-15 | 16-60 | 20 | 2900 | 5.0 | 15 |
| 1-7 | 6-16 | 20 | 1470 | 4.0 | 15 | |
| 20FGS-A | 2-15 | 14-35 | 25 | 1470 | 4.5 | 15 |
| 1.5-10 | 5-15 | 25 | 970 | 4.0 | 15 | |
| 40FGS | 5-40 | 14-35 | 30 | 1470 | 6.0 | 30 |
| 3-25 | 5-15 | 30 | 970 | 5.5 | 30 | |
| 40FGS-A | 5-40 | 25-60 | 35 | 1470 | 4.5 | 30 |
| 3-25 | 11-22 | 35 | 970 | 4.0 | 30 | |
| 75FGS | 18-135 | 15-38 | 50 | 1470 | 3.5 | 30 |
| 10-88 | 6-16 | 50 | 970 | 3.0 | 30 | |
| 75FGS-A | 18-135 | 25-60 | 55 | 1470 | 4.0 | 60 |
| 10-88 | 11-22 | 55 | 970 | 3.5 | 60 | |
| 100FGS | 60-250 | 15-35 | 60 | 1480 | 5.5 | 60 |
| 40-150 | 6-16 | 60 | 980 | 4.5 | 60 | |
| 100FGS-A | 60-250 | 25-60 | 65 | 1480 | 5.5 | 120 |
| 40-150 | 11-22 | 65 | 980 | 4.5 | 120 | |
| 150FGS | 120-400 | 30-60 | 70 | 980 | 5.0 | 120 |
| 90-300 | 14-35 | 70 | 740 | 4.5 | 120 | |
| 200FGS | 200-650 | 30-60 | 75 | 980 | 5.5 | 260 |
| 150-500 | 14-35 | 75 | 740 | 5.0 | 260 | |
| 300FGS | 1000-1800 | 15-30 | 80 | 980 | 6.0 | 315 |
| 350FGS | 1700-2800 | 16-30 | 81 | 980 | 6.5 | 355 |
| 400FGS | 2750-3500 | 16-30 | 83 | 980 | 7.0 | 450 |
| 500FGS | 3000-5000 | 15-32 | 84 | 740 | 7.5 | 560 |
| 600FGS | 4000-6500 | 13-28 | 86 | 590 | 8.0 | 800 |
| 700FGS | 6000-10000 | 20-35 | 86 | 590 | 8.0 | 1250 |
| 800FGS | 9000-1250 | 17-30 | 87 | 590 | 8.5 | 1600 |
(另配(pei)備有(you)多種(zhong)衍生(sheng)型号(hao)及異(yi)型葉(ye)輪,滿(man)足更(geng)多性(xing)👋能參(can)🧛🏾♀️數要(yao)求)
FG型(xing)雙泵(beng)殼結(jie)構脫(tuo)硫泵(beng)性能(neng)參數(shu)表
| 産(chan)品型(xing)号 | 流(liu)量 | 揚(yang)程 | 轉(zhuan)速 | 效(xiao)率 | 汽(qi)蝕餘(yu)量 | 允(yun)許最(zui)大功(gong)率 |
| m3/h | m | rpm | % | NPSH(m) | KW | |
| 20FG | 2.34-10.8 | 6-37 | 1400-3000 | 30 | 7.5 | |
| 50FG | 16.2-76 | 9-44 | 1400-2800 | 55 | 15 | |
| 75FG | 18-151 | 4-45 | 900-2400 | 57 | 30 | |
| 100FG | 50-252 | 7-46 | 800-1800 | 60 | 2-3.5 | 60 |
| 150FG | 115-486 | 12-51.5 | 800-1500 | 65 | 2-6 | 120 |
| 200FG | 400-1000 | 14-50 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 280 |
| 250FG | 396-1425 | 8-30 | 500-800 | 77 | 2-10 | 315 |
| 300FG | 468-2538 | 8-60 | 400-950 | 79 | 2-10 | 560 |
| 350FG | 650-2800 | 10-59 | 400-840 | 81 | 3-10 | 560 |
| 400FG | 720-3312 | 7-40 | 300-600 | 80 | 2-10 | 560 |
| 450FG | 1008-4356 | 9-40 | 300-550 | 80 | 3-10 | 560 |
| 500FG | 1200-4400 | 10-35 | 300-765 | 85 | 4-10 | 560 |
| 600FG | 2000-6400 | 11-32 | 300-635 | 86 | 4-10 | 800 |
| 700FG | 2500-9400 | 12-42 | 300-570 | 87 | 4-10 | 1600 |
| 800FG | 3000-12780 | 13-37 | 300-500 | 87 | 4-10 | 1600 |
| 900FG | 4000-15000 | 20-48 | 300-482 | 87 | 4-10 | 2300 |
(1、過(guo)流部(bu)件可(ke)選配(pei)金屬(shu)材料(liao)及橡(xiang)膠材(cai)料。2、另(ling)配備(bei)有多(duo)👹種衍(yan)生型(xing)号,滿(man)足更(geng)多性(xing)能參(can)數要(yao)求)
FGP型(xing)液下(xia)式結(jie)構脫(tuo)硫泵(beng)性能(neng)參數(shu)表
| 産(chan)品型(xing)号 | 流(liu)量Flow | 揚(yang)程 | 轉(zhuan)速 | 效(xiao)率 | 汽(qi)蝕餘(yu)量 | 允(yun)許最(zui)大功(gong)率 |
| m3/h | m | rpm | % | NPSH(m) | (KW) | |
| 40FGP | 19.44-43.2 | 4.5-28.5 | 1000-2200 | 40 | -- | 15 |
| 65FGP | 23.4-111 | 5-29.5 | 700-1500 | 50 | -- | 30 |
| 65FGP | 23.4-111 | 30-60 | 1000-1480 | 40 | -- | 75 |
| 80FGP | 40-200 | 5-50 | 1000-1480 | 40 | -- | 75 |
| 100FGP | 54-289 | 5-40 | 500-1200 | 56 | -- | 75 |
| 150FGP | 108-479.16 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | -- | 110 |
| 200FGP | 189-891 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | -- | 110 |
| 250FGP | 261-1089 | 7.5-33.5 | 400-750 | 60 | -- | 200 |
| 300FGP | 288-1267 | 6.5-33 | 350-700 | 50 | -- | 200 |
(1、過(guo)流部(bu)件可(ke)選配(pei)金屬(shu)材料(liao)及橡(xiang)膠材(cai)料。2、軸(zhou)長、吸(xi)入管(guan)長度(du)可根(gen)🚶🏾♀️➡️據需(xu)要進(jin)行合(he)理加(jia)長)



